| Posición | PILOTO | PUNTAJE |
| 1ro | 31 HUGO CELLA | 69 |
| 2do | 8 MARCELO MAESTRELLA | 59 |
| 3ro | 12 OSCAR FUNES | 58 |
| 4to | 5 PATO MURIAS | 41 |
| 5to | 7 PABLO GABRIELI | 35 |
| 6to | 38 JOSE FILOCAMO | 33 |
| 7mo | 48 DANIEL SUAZO | 31,5 |
| 8vo | 10 PELA GARCIA | 30 |
| 9no | 16 LUIS HATRICK | 28,5 |
| 10mo | 2 PATO MARRUEDO | 25 |
| 11mo | 26 MANUEL JOAQUIN | 20 |
| 12mo | 3 DIEGO CUESTAS | 18 |
| 13ro | 1 TANO MARCOLI | 15 |
| 14to | 85 DAVID OSUNA | 14 |
| 15to | 63 DIEGO LEON | 13 |
| 16to | 11 FEDERICO AGUIRRE | 12,5 |
| 17mo | 33 FRANCISCO BIGOT | 10 |
| 18vo | 22 KIKI INDA | 9 |
| 19no | 84 ROMINA FANDEMBURE | 8,5 |
| 20mo | 54 CRISTIAN FILOCAMO | 7,5 |
| 21ro | 44 SERGIO BIANCHI | 7 |
| 22do | 23 TERO GUTIERREZ | 6 |
| 23ro | 75 PABLO PASKWAN | 5 |
| 24to | 34 ENRIQUE MARRUEDO | 4 |
| 25to | 35 DARIO MORALES | 4 |
| 26to | 13 ARIEL FAIENZO | 2,5 |
| 27mo | 52 ESTEFANIA ALMAZO | 2,5 |
| 28vo | 60 RICARDO PERALTA | 2,5 |
| 29no | 25 AGUSTIN VASSOLO | 2 |
| 30mo | 86 Mono Seillant | 2 |
| 31ro | 4 ARTURO LENCINA | 1,5 |
lunes, 27 de octubre de 2014
CAMPEONATO DISPUTADAS 5 FECHAS (MAYORES)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario