CAMPEONATO DISPUTADAS 6 FECHAS (MAYORES 2014)
| Posición | PILOTO | PUNTAJE |
| 1ro | 8 MARCELO MAESTRELLA | 90 |
| 2do | 31 HUGO CELLA | 79 |
| 3ro | 12 OSCAR FUNES | 65 |
| 4to | 5 PATO MURIAS | 57 |
| 5to | 48 DANIEL SUAZO | 57,5 |
| 6to |
| 45.5 |
| 7mo | 7 PABLO GABRIELI | 35 |
| 8vo | 38 JOSE FILOCAMO | 33 |
| 9no | 10 PELA GARCIA | 30 |
| 10mo | 16 LUIS HATRICK | 28,5 |
| 11mo | 3 DIEGO CUESTAS | 26.5 |
| 12mo |
| 20 |
| 13ro | 33 FRANCISCO BIGOT | 15.5 |
| 14to | 13 ARIEL FAIENZO | 15,5 |
| 15to |
| 15 |
| 16to | 85 DAVID OSUNA | 14 |
| 17mo | 63 DIEGO LEON | 13 |
| 18vo | 11 FEDERICO AGUIRRE | 12,5 |
| 19no | 22 KIKI INDA | 9 |
| 20mo | 84 ROMINA FANDEMBURE | 8,5 |
| 21ro | 54 CRISTIAN FILOCAMO | 7,5 |
| 22do | 44 SERGIO BIANCHI | 7 |
| 23ro | 23 TERO GUTIERREZ | 6 |
| 24to | 75 PABLO PASKWAN | 5 |
| 25to | 34 ENRIQUE MARRUEDO | 4 |
| 26to | 35 DARIO MORALES | 4 |
| 27mo | 52 ESTEFANIA ALMAZO | 2,5 |
| 28vo | 60 RICARDO PERALTA | 2,5 |
| 29no | 25 AGUSTIN VASSOLO | 2 |
| 30mo | 86 Mono Seillant | 2 |
| 31ro | 4 ARTURO LENCINA | 1,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario